<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atmatecnologia.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 18:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Endereço Página Inicial</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=355</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxes Página Inicial</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=337</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=332</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=327</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadcast &amp; Cable 2010 &#8211; Como Chegar</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=250</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Informações Gerais: Local de realização Seguindo o sucesso de outras edições, a Broadcast &#38; Cable 2010 ocorrerá no Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo. Localizado na Rodovia dos Imigrantes &#8211; Km 1,5 &#8211; próximo ao aeroporto de Congonhas, é um ponto de referência no circuito dos grandes negócios numa das principais cidades da América Latina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Informações Gerais: Local de realização</h1>
<div>
<p>Seguindo o sucesso de outras edições, a Broadcast &amp; Cable  2010 ocorrerá no Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo. Localizado  na Rodovia dos Imigrantes &#8211; Km 1,5 &#8211; próximo ao aeroporto de Congonhas, é  um ponto de referência no circuito dos grandes negócios numa das  principais cidades da América Latina.</p>
<div><strong>Mapa de localização do Centro Imigrantes</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img src="http://www.broadcastcable.com.br/sites/default/files/mapalocal.gif" alt="Mapa" /></p>
</div>
<p><strong>Centro de Exposições Imigrantes</strong><br />
 Endereço: Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 &#8211; 04329-900 &#8211; São Paulo &#8211; SP<br />
 Tel.: (11) 5073-7799 / Fax: (11) 5058-9400<br />
 Site: <a href="http://www.centroimigrantes.com.br/">www.centroimigrantes.com.br</a></p>
<p><a title="BroadingCast &amp; Cable 2010" href="http://www.broadcastcable.com.br/informacoes-gerais/local-de-realizacao?utm_source=mail01-2010&amp;utm_medium=e-mail&amp;utm_content=site_evento_local&amp;utm_campaign=broadcastcable2010" target="_blank">Fonte: BroadingCast &amp; Cable 2010</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadcast &amp; Cable 2010</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=241</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innovart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando o grande dia da maior feira do setor de Tecnologia em equipamentos e serviços para engenharia de televisão, radiodifusão e telecomunicações. E a Atma estará lá. Esperando você, para lançar seu software web. Venha conhecer! Estaremos expondo nosso case e você poderá ver como funciona nosso monitoramento a distância. Com seu novo software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/broadcastcable2010.jpg"><img class="size-full wp-image-244  alignleft" title="broadcastcable2010" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/broadcastcable2010.jpg" alt="" width="285" height="116" /></a></p>
<p>Está chegando o grande dia da maior feira do setor de Tecnologia em equipamentos e serviços para engenharia de televisão, radiodifusão e telecomunicações. E a Atma estará lá. Esperando você, para lançar seu software web. Venha conhecer! Estaremos expondo nosso case e você poderá ver como funciona nosso monitoramento a distância.</p>
<p>Com seu novo software web, que segue as tendências mundiais de SaaS, ou software como serviço, a versão 100% Web, você poderá acessar seu Monitoramento Remoto de Equipamentos de qualquer lugar do mundo.  Atma Tecnologia, colocando você em todo lugar!</p>
<p>Venha nos visitar, muitos brindes para você!</p>
<p>A feira acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2010, das 12h às 20h, será realizada a 19ª edição da Feira Broadcast &amp; Cable &#8211; Feira Internacional de Tecnologia em Equipamentos e Serviços para Engenharia de Televisão, Radiodifusão e Telecomunicações.</p>
<p><a title="BroadingCast &amp; Cable 2010 - Como Chegar" href="http://atmatecnologia.com.br/site/?p=250">Veja como Chegar no Local do Evento em São Paulo &#8211; SP</a></p>
<p><strong style="font-size: 18px;">Veja como chegar no Stand da Atma Tecnologia:</strong></p>
<p><a href="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/broadcastcable2010_1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="broadcastcable2010_1" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/broadcastcable2010_1.png" alt="" width="544" height="428" /></a></p>
<p><a href="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/broadcastcable2010.png"><img class="alignnone size-full wp-image-245" title="broadcastcable2010" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/broadcastcable2010.png" alt="" width="546" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set Norte 2009</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=229</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 20 e 21 de outubro, aconteceu o Set Norte 2009 (Seminário de Tecnologia em Televisão. Criação, Gerenciamento &#38; Sistemas, Comercialização, Distribuição &#38; Entrega e Consumo) no Centro de Convenções em Manaus &#8211; AM numa parceria com a Rede Amazônica. Desde de 1998, Manaus, AM, tem sido o cenário de importante encontro anual para troca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003300;"><strong>Nos dias 20 e 21 de outubro, aconteceu o Set Norte 2009 (</strong></span><span style="color: #003300;"><strong>Seminário de Tecnologia em Televisão. Criação, Gerenciamento &amp; Sistemas, Comercialização, Distribuição &amp; Entrega e Consumo</strong></span><span style="color: #003300;"><strong>) no </strong></span><span style="color: #003300;"><strong>Centro de Convenções em Manaus &#8211; AM numa parceria com a Rede Amazônica.</strong></span><span style="color: #003300;"><strong> </strong></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Desde de 1998, Manaus, AM, tem sido o cenário de importante encontro anual para troca de informações e experiências e debates dos profissionais do Mercado Brasileiro de Tecnologia de Broadcasting - TV, Rádio e Telecomunicações.</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Durante 2 dias, 150 profissionais da região Norte assistiram a 20 apresentações de representantes de todo o Brasil, que retrataram a atualidade e as perspectivas da Convergência Digital, quanto a Gerenciamento, Produção, Transmissão, Distribuição e Exibição de Conteúdo Eletrônico Multimídia que atendem aos Mercados de Cinema Digital / Internet / Indústria / Produção / Rádio / Telecomunicações / TV Aberta / TV por Assinatura.</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>A Atma Tecnologia, como prestadora de serviços para a região norte, marcou presença no evento apresentando seus serviços e equipamento de telemetria.</strong></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/12/DSC01553.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-233" title="DSC01553" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/12/DSC01553-300x200.jpg" alt="DSC01553" width="300" height="200" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/12/DSC01700.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-234" title="DSC01700" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/12/DSC01700-300x225.jpg" alt="DSC01700" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do PEIEX</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=186</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[No dia 14 de agosto, às 09hrs, aconteceu o lançamento do PEIEX –Programa de Extensão Industrial Exportadora. O evento foi realizado no auditório Jaime Câmara do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e foi promovido em uma parceria entre a APEX Brasil, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, SEBRAE e o Governo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><a href="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/09/logo-peiex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="logo-peiex" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/09/logo-peiex.jpg" alt="logo-peiex" width="560" height="130" /></a></strong></h2>
<p><span style="color: #003300;"><strong><br />
 </strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #003300;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">No dia 14 de agosto, às 09hrs, aconteceu o lançamento do PEIEX –Programa de Extensão Industrial Exportadora. O evento foi realizado no auditório Jaime Câmara do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e foi promovido em uma parceria entre a APEX Brasil, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, SEBRAE e o Governo do Estado de Goiás através da Secretaria de Indústria e Comércio – SIC e da Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPEG.</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">O objetivo do projeto é  beneficiar 448 empresas industriais na resolução de problemas técnico-gerenciais, além de incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora empresarial e para isso foram alocados ao projeto recursos financeiros superiores a 1 milhão de reais.</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">A Atma Tecnologia, buscando ampliar seu networking, participou do evento que reuniu empresários de toda região. Colaborar com o crescimento industrial e empresarial do Estado de Goiás e oferecer o melhor serviço com tecnologia de ponta é não só a preocupação, como a responsabilidade da Atma Tecnologia.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atma Tecnologia no Set Norte</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=146</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Atma Tecnologia participará em novembro de 2009 do Set Norte que será realizado em Manaus A Set é uma renomada Associação Técnico-Científica de profissionais e empresas, sem fins lucrativos, que tem por finalidade constituir-se em órgão de difusão, expansão, estudo e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos; atuando nas áreas de engenharia e afins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><span style="color: #003300;">Atma Tecnologia participará em novembro de 2009 do Set Norte que será realizado em Manaus</span></strong></em></p>
<p><a href="http://www.set.com.br/associados_j.htm"><img style="border: 0px initial initial;" title="logo_set1" src="http://atmatecnologia.com.br/site/wp-content/uploads/2009/08/logo_set1.png" alt="logo_set1" width="559" height="130" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">A Set é uma renomada Associação Técnico-Científica de profissionais e empresas, sem fins lucrativos, que tem por finalidade constituir-se em órgão de difusão, expansão, estudo e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos; atuando nas áreas de engenharia e afins nos campos de Televisão, Telecomunicações, Rádio e Multimídia.</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">A Atma Tecnologia, sempre antenada com as novas tendências da área de monitoração remota em equipamentos de radiodifusão e segurança eletrônica, é <a href="http://www.set.com.br/associados_j.htm">associada da Set</a> já há algum tempo.</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">Durantes os dias 20 e 21 de outubro de 2009 estará acontecendo o Set Norte  – Seminário de Tecnologia em Televisão. Gerenciamento, Produção, Transmissão, Distribuição e Exibição de Conteúdo Eletrônico Multimídia. – em Manaus numa parceria entre a Set e Rede Amazônica / AM.</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #003300;">Atma Tecnologia participará do evento juntamente com outros representantes de todo o Brasil, que retratam a atualidade e as perspectivas da Convergência Digital, quanto a Gerenciamento, Produção, Transmissão, Distribuição e Exibição de Conteúdo Eletrônico Multimídia que atendem aos Mercados de Cinema Digital / Internet / Indústria / Produção / Rádio / Telecomunicações / TV Aberta / TV por Assinatura.</span></strong></p>
<div><span style="color: #003300;"><strong><br />
 </strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços de Segurança</title>
		<link>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=114</link>
		<comments>http://atmatecnologia.com.br/site/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmatecnologia.com.br/site/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmatecnologia.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

